TIR en SALLE 2014 |
Ch Départemental | Ch Ligue | Ch FRANCE |
PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER |
1er | JH | Maxime MONTUPET | 1er | SHCO | Fabien DISSART | 25è | SHBB | Gilles BURTIN |
1er | SHCO | Fabien DISSART | 2è | CF | Camille BIZEL | | | |
2è | BH | Loic THOMAS | 2è | SHBB | Gilles BURTIN | | | |
2è | CF | Aurélie ANDRE | | | | | | |
2è | VH | JM ROBERT | | | | | | |
3è | SH | Richard GAUTHIER | | | | | | |
3è | SVHCO | Michel DAUPRAT | | | | | | |
TIR FEDERAL 2014 |
Ch Départemental | Ch Ligue | Ch FRANCE |
PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER |
1er | MH | Quentin GITENAIT | 1er | MH | Quentin GITENAIT | | | |
1er | CF | Camille BIZEL | 1er | CF | Camille BIZEL | | | |
1er | SH | Richard GAUTHIER | 1er | SH | Richard GAUTHIER | | | |
1er | SHCO | Fabien DISSART | 1er | SVHCO | Michel DAUPRAT | | | |
1er | SVHCO | Michel DAUPRAT | 2è | VH | JM ROBERT | | | |
2è | VH | JM ROBERT | 2è | SVH | Gilles BURTIN | | | |
2è | SVH | Gilles BURTIN | 2è | SHCO | Fabien DISSART | | | |
2è | SVHCO | Michel DELOMPRE | 2è | SVHCO | Michel DELOMPRE | | | |
TIR FITA 2014 |
Ch Départemental | Ch Ligue | Ch FRANCE |
PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER |
1er | CF | Aurélie ANDRE | 2è | SH | Richard GAUTHIER | | | |
1er | VH | JM ROBERT | 2è | SHCO | Fabien DISSART | | | |
1er | SVHCO | Michel DAUPRAT | 3è | VH | JM ROBERT | | | |
2è | SH | Richard GAUTHIER | 3è | SVHCO | Michel DAUPRAT | | | |
| | | 4è | DRE | Equipe Poulies | | | |
TIR CAMPAGNE 2014 |
Ch Départemental | Ch Ligue | Ch FRANCE |
PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER | PLACE | CAT | ARCHER |
1er | CF | Camille BIZEL | 1er | CF | Camille BIZEL | 3è | CF | Camille BIZEL |
1er | VH | JM ROBERT | 1er | VH | JM ROBERT | | | |
1er | SHCO | Fabien DISSART | 1er | VHBB | Gilles BURTIN | | | |
1er | VHBB | Gilles BURTIN | 2è | SH | Richard GAUTHIER | | | |
2è | SH | Richard GAUTHIER | 2è | SHCO | Fabien DISSART | | | |