C’est la première Saison Salle gérée par le Comité Auvergne Rhône Alpes créé en début d’année 2017 et succédant à la Ligue d’Auvergne.
Calendrier_Auv_Salle_2018 (Dép 03-15-43-63)
Calendrier Auvergne-Rhone-Alpes 2018
Le Calendrier ci-dessous ne trace que les dates des compétitions sur l’Auvergne, les championnats régionaux ou celles dont nous avons reçu les mandats.
(Ne sont affichés que les mandats reçus par le club – pour les autres, consulter le Calendrier Auvergne-Rhone-Alpes)
en rouge, les championnats régionaux
en bleu, le championnat départemental de l’Allier
en magenta, les manches Coupe Régionale Jeunes à proximité
Les Compétitions de Janvier et Février 2018
Date | Lieu | Epreuve | Dep | Mandats |
6 et 7/01 | VICHY |
CRJ | 03 | 2018-01-06-07_Salle_Vichy |
6 et 7/01 | CHATEL-GUYON | 63 | 2018-01-06_Salle_Chatelvegas | |
6 et 7/01 | AURILLAC (Ch Dep) | 15 | 2018-01-06-07_Salle_Aurillac | |
13 et 14/01 | BLANZAT | 63 | 2018-01-13-14_Salle_Blanzat | |
13 et 14/01 | Espaly | 43 | ||
13 et 14/01 | MONTLUCON | 03 | 2018-01-13_Salle_Montlucon | |
20 et 21/01 | CHAMALIERES | ChDep | 63 | |
20 et 21/01 | Saignes | 15 | ||
20 et 21/01 | Yssingeaux | 43 | ||
24/01 | RIOM | 63 | 2018-01-24_Salle_Riom | |
27 et 28/01 | YZEURE |
ChDep | 03 | 2018-01-27-28_Ch-Dep_Yzeure |
3 et 4/02 | RIOM | CRJ | 63 | 2018-02-03-04_Salle_Riom |
10 et 11/02 | Le Puy en Velay | ChR Jeunes | 43 | 2018-02-10_ChRSalle_LePuyenVelay |
17/02 | CHAMALIERES | ChR Adultes | 63 | 2018-02-17-18_ChRégional-Adultes_Chamalières |
Les Compétitions de Décembre 2017
Date | Lieu | Epreuve | Dep | Mandats |
3/12 | Chatel-Guyon | 63 | 2017-12-03_Salle_Chatel-Guyon | |
2 et 3/12 | Lapte | 43 | 2017-12-02-03_Salle_Lapte | |
3/12 | Lezoux | Fita salle | 63 | 2017-12-03_Salle_Lezoux |
9 et 10/12 | Bourbon | 03 | 2017-12-09-10_Salle_Bourbon | |
10/12 | Issoire | 63 | 2017-12-10_Salle_Issoire | |
10/12 | Aurillac | 15 | ||
16 et 17/12 | THIERS | CRJ | 63 | 2017-12-16-17_Salle_Thiers |
17/12 | St Flour | 15 | 2017-12-17_Salle_SaintFlour | |
20/12 | RIOM | CRJ | 63 | 2017-12-20_Salle_Riom |
Les Compétitions d’Octobre et Novembre 2017
Date | Lieu | Epreuve | Dep | Mandats |
21 et 22/10 | Aurec | 43 | 2017-10-21_Salle_Aurec | |
28 et 29/10 | Riom ès Montagne | 15 | 2017-10-28-29_Salle_RiomSMontagne | |
4 et 5/11 | Villefranche | 03 | 2017-11-4-5_Salle_Villefranche | |
4 et 5/11 | Monistrol | 43 | ||
12/11 | Aurillac | 15 | 2017-11-12 _Salle_Aurillac | |
18 et 19/11 | Dompierre | 03 | 2017-11-18-19_Salle_Dompierre | |
18/11 | Chamalières | Débutants | 63 | 2017-11-18_Salle-Deb_Chamalières |
19/11 | Chamalières | 63 | 2017-11-19_Salle_Chamalières | |
22/11 | Riom | 63 | 2017-11-22_Salle_Riom | |
25 et 26/11 | YZEURE |
CRJ | 03 | 2017-11-25-26_Salle_Yzeure |
25 et 26/11 | Lempdes | 63 | 2017-11-25-26_Salle_Lempdes | |
25 et 26/11 | St Chamond | 42 | 2017-11-25-26_Salle_StChamont |